2026/5/9-10
第46回北海道少年少女空手道錬成大会、第31回北海道中学生空手道選手権大会(北ガスアリーナ札幌46)
| 小学生【形】 | ||
|---|---|---|
| 1年男子 | 茅根 寛享 | 7位 |
| 1年女子 | 美濱 伶奈 | 優勝(全国出場) |
| 2年女子 | 山北 結心 | 6位 |
| 3年女子 | 山北 千愛 | 優勝(全国出場) |
| 杉本 いろは | 3位(全国出場) | |
| 松山 みう | 4位(全国出場) | |
| 4年男子 | 奥谷 陽向 | 優勝(全国出場) |
| 對木 奏太 | 6位 | |
| 福田 健人 | 7位 | |
| 4年女子 | 阪本 苺衣子 | 準優勝(全国出場) |
| 美濱 充来 | 4位(全国出場) | |
| 5年男子 | 春日 琉之介 | 5位 |
| 5年女子 | 佐藤 依磨 | 6位 |
| 6年男子 | 杉本 登紀 | 準優勝(全国出場) |
| 本間 朔 | 6位 | |
| 小学生【組手】 | ||
|---|---|---|
| 1年男子 | 茅根 寛享 | 3位(全国出場) |
| 1年女子 | 美濱 伶奈 | 準優勝(全国出場) |
| 塩谷 詩乃 | 3位(全国出場) | |
| 3年女子 | 杉本 いろは | 3位(全国出場) |
| 山北 千愛 | 5位 | |
| 4年男子 | 福田 健人 | 3位(全国出場) |
| 4年女子 | 阪本 苺衣子 | 優勝(全国出場) |
| 美濱 充来 | 敢闘賞 | |
| 5年男子 | 佐藤 優星 | 優勝(全国出場) |
| 5年女子 | 塩谷 陽菜乃 | 5位 |
| 6年男子 | 阪本 湊真 | 敢闘賞 |
| 6年女子 | 佐藤 優花 | 敢闘賞 |
| 中学生【形】 | ||
|---|---|---|
| 男子個人 | 新田 一晴 | 3位 |
| 女子個人 | 似鳥 希羽 | 3位 |
| 長谷川 果凛 | スーパーチャンピオン決定戦 2位(全国出場) | |
| 女子団体組手 |
長谷川 果凛 阪本 莉衣奈 松山 りお |
優勝(全国出場) |
