2020年10月31日(土) 第15回全国中学生空手道選抜大会北海道予選大会
| 【 個人形 】 | ||
|---|---|---|
| 中学1年男子 | 第3位 | 葛西 修真 |
| 第4位 | 渡部 直衛 | |
| 中学2年男子 | 準優勝 (彩の国出場決定) | 折川 仁一朗 |
| 【 個人組手 】 | ||
|---|---|---|
| 中学1年男子 | 準優勝 (彩の国出場決定) | 北山 颯人 |
| 中学1年女子 | 第3位 | 花田 蘭 |
| 中学2年男子 | 第3位 | 上谷 海虎 |
| 第3位 | 折川 仁一朗 | |

TEL. 011-533-4270
| 【 個人形 】 | ||
|---|---|---|
| 中学1年男子 | 第3位 | 葛西 修真 |
| 第4位 | 渡部 直衛 | |
| 中学2年男子 | 準優勝 (彩の国出場決定) | 折川 仁一朗 |
| 【 個人組手 】 | ||
|---|---|---|
| 中学1年男子 | 準優勝 (彩の国出場決定) | 北山 颯人 |
| 中学1年女子 | 第3位 | 花田 蘭 |
| 中学2年男子 | 第3位 | 上谷 海虎 |
| 第3位 | 折川 仁一朗 | |
| 【 個人組手 】 | ||
|---|---|---|
| 中学3年女子 | 準優勝 | 嵯峨 芽依 |
| 【 個人形 】 | ||
|---|---|---|
| 男子 | 準優勝 | 木田 郁也(誠章館) |
| 女子 | 第4位 | 福士 百合子 |
| 【 個人組手 】 | ||
|---|---|---|
| 男子 | 第3位 | 出口 夏詩(明海大学) |
| 【 個人形 】 | ||
|---|---|---|
| 中学1年男子 | 第3位 | 中川 裕翔 |
| 中学2年男子 | 優勝 | 折川 仁一朗 |
| 準優勝 | 上谷 海虎 | |
| 【 個人組手 】 | ||
|---|---|---|
| 中学1年男子 | 第3位 | 北山 颯人 |
| 第3位 | 葛西 修真 | |
| 中学1年女子 | 優勝 | 花田 蘭 |
| 中学2年男子 | 優勝 | 上谷 海虎 |
| 高校男子 | 優勝 | 北山 凌也 |
| 準優勝 | 大巻 孝太朗 | |
| 【 個人形 】 | ||
|---|---|---|
| 小学2年男子の部 | 第3位 | 新田 一晴 |
| 小学4年男子の部 | 準優勝 | 石崎 虎太郎 |
| 小学5年男子の部 | 優勝 | 岡田 成慈 |
| 【 個人組手 】 | ||
|---|---|---|
| 小学1.2年女子の部 | 第3位 | 松山 りお |
| 小学2年男子の部 | 準優勝 | 橋本 空 |
| 第3位 | 寺田 雅晶 | |
| 第3位 | 日向寺 佑弥 | |
| 小学3年男子の部 | 第3位 | 日下 幸星 |
| 小学3年女子の部 | 準優勝 | 長谷川 果凛 |
| 小学4年女子の部 | 第3位 | 橋本 唯 |
| 小学5年女子の部 | 優勝 | 嵯峨 佳依 |
| 準優勝 | 澤田 光紗 | |
| 第3位 | 飯田 花 | |
| 小学6年女子の部 | 準優勝 | 山根 詩乃美 |
| 第3位 | 上谷 海優 | |
6月1日より、分散で練習を再開いたしました。
それに伴いまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、安心宣言を行います。
うれしいお知らせです。
2020東京オリンピックの聖火ランナーと並走するサポートランナーに昨年全日本少年少女で優勝した長谷川凛々選手(小学4年)が大会の功績が認められ、選ばれました!
6月15日(月) 北3条広場「アカプラ」から走ります。
| 【 個人形 】 | ||
|---|---|---|
| 男子形 | 菅原 彬聖(札幌西) | 3位(全国大会出場) |
| 女子形 | 新田 美海(恵庭南) | 2位(全国大会出場) |
| 【 団体形 】 | ||
| 男子団体形 | 計良 拓実(札幌北) | 2位(全国大会出場) |