2024年11月23日(土)~24日(日)
第9回北海道小学生空手道選抜大会 兼
第19回全国中学生空手道選抜大会北海道予選大会
| 【形の部】 | ||
|---|---|---|
| 小1女子 | 第3位(全国出場) | 松山みう |
| 第4位(全国出場) | 山北千愛 | |
| 小2女子 | 第3位(全国出場) | 阪本苺衣子 |
| 第4位(全国出場) | 美濱充来 | |
| 小3女子 | 敢闘賞 | 稲田羚奈 |
| 敢闘賞 | 佐藤依磨 | |
| 小5女子 | 準優勝(全国出場) | 稲田美咲 |
| 小6女子 | 優勝(全国出場) | 似鳥希羽 |
| 敢闘賞 | 阪本莉衣奈 | |
| 敢闘賞 | 佐藤結絆 | |
| 小1男子 | 優勝(全国出場) | 稲田翼 |
| 小2男子 | 第3位(全国出場) | 奥谷陽向 |
| 敢闘賞 | 對木奏太 | |
| 小3男子 | 準優勝 | 春日琉之介 |
| 敢闘賞 | 佐藤優星 | |
| 小4男子 | 敢闘賞 | 池上大 |
| 小5男子 | 敢闘賞 | 佐藤榮真 |
| 小6男子 | 第3位 | 日向寺佑弥 |
| 敢闘賞 | 新田一晴 | |
| 中1女子 | 第4位(全国出場) | 小山凜久 |
| 中2女子 | 第4位(全国出場) | 對木琴奈 |
| 【団体形の部】 | ||
| 男子 | 第3位(全国出場) | 日向寺佑弥 新田一晴 菊池亜結都 |
| 女子 | 敢闘賞 | 阪本莉衣奈 高橋里緒 佐藤結絆 |
| 【組手の部】 | ||
|---|---|---|
| 小1女子 | 敢闘賞 | 松山みう |
| 小2女子 | 準優勝(全国出場) | 阪本苺衣子 |
| 敢闘賞 | 美濱充来 | |
| 小5女子 | 第3位(全国出場) | 高橋里緒 |
| 敢闘賞 | 松山りお | |
| 小6女子 | 第3位(全国出場) | 佐藤結絆 |
| 敢闘賞 | 阪本莉衣奈 | |
| 敢闘賞 | 似鳥希羽 | |
| 小1男子 | 敢闘賞 | 雨宮丞之介 |
| 小3男子 | 第3位(全国出場) | 佐藤優星 |
| 小4男子 | 第3位(全国出場) | 池上大 |
| 敢闘賞 | 阪本湊真 | |
| 小6男子 | 準優勝(全国出場) | 日向寺祐弥 |
| 敢闘賞 | 橋本空 | |
